| Leistungen | |||
| Empfohlene Leistung pro Tag | 100 |
||
| Kaffeeausgabe (Tassen 2x30cc / Stunde) | 200 |
||
| Cappuccinoausgabe (Tassen 2x150cc / Stunde) | 140 |
||
| Teewasserausgabe (Liter / Stunde - 250cc je Entnahme) | 16 | ||
| Kennzeichen | |||
| Anzahl dosierte Wahltasten (“2 x” dank der Shifttaste) | 8 oder 2x7 |
||
| Anzahl Teewasserwahltasten | 2 |
||
| Teewasserhahn | 1 |
||
| Cappuccinomatic mit MilkPS | 1 | ||
| Mikrofilter | Ja |
||
| Kessel für Teewasser und Getränken | 1 |
||
| Kapazität der Kessel für Teewasser und Getränken (Liter) | 0,9 |
||
| Dampfkessel mit Smart Boiler Technologie | 1 | ||
| Dampfkessel Kapazität (Liter) | 1,1 |
||
| Dosiermühlen | 2 |
||
| Bohnentrichter | 2 |
||
| Bohnentrichterkapazität (kg) | 2 x 0,6 | ||
| Technische Angaben | |||
| Breite (mm) | 350 |
||
| Tiefe (mm) | 630 |
||
| Höhe (mm) | 670 |
||
| Gewicht (kg) | 48,5 |
||
| Leistung bei 220-240V~ 50/60Hz (W) | 2000 - 2300 |
Optionen:
Zubehör:
Downloads: